Tutte le informazioni sulla banconota da 10 euro della prima serie: 204 tirature documentate, ciascuna con officina, firma, cliché, posizione nel foglio, grado di rarità e quotazione FDS. Cerca o filtra nella tabella, poi leggi le note che seguono.
204 righe visibili su 204
Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne.
| Paese | Firma | Anno | Officina | Cliché | Foglio | Rarità | Quotazioni In Fior Di Stampa (FDS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Finlandia | Wim Duisenberg | 2001 | D Setec Oy | D001 | 35 banconote Da G1 a A5 | C2 | 45 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2001 | U Valora | U001 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 40 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2011 | U Valora | U003 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2011 | U Valora | U004 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 40 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2011 | U Valora | U005 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2011 | U Valora | U006 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 45 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2011 | U Valora | U007 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 40 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2011 | U Valora | U008 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 40 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F001 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 180 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F002 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F003 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 160 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2003 | F Österreichische Banknoten | F004 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2003 | F Österreichische Banknoten | F005 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 35 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2004 | F Österreichische Banknoten | F006 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2005 | F Österreichische Banknoten | F007 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2007 | F Österreichische Banknoten | F008 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 110 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2007 | F Österreichische Banknoten | F009 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2007 | F Österreichische Banknoten | F010 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2008 | F Österreichische Banknoten | F011 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2008 | F Österreichische Banknoten | F012 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 35 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2009 | F Österreichische Banknoten | F014 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2009 | F Österreichische Banknoten | F015 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2010 | F Österreichische Banknoten | F016 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 50 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2011 | F Österreichische Banknoten | F018 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 145 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2011 | F Österreichische Banknoten | F020 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 45 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G001 | 54 banconote Da I6 a A1 | NC | 75 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G006 | 54 banconote Da I6 a A1 | C3 | 25 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G007 | 54 banconote Da I6 a A1 | NC | 85 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G008 | 54 banconote Da I6 a A1 | R4 | 990 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G009 | 54 banconote Da I6 a A1 | NC | 90 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2005 | G Johan Enschedé & Zn. | G010 | 54 banconote Da I6 a A1 | C3 | 30 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2006 | G Johan Enschedé & Zn. | G011 | 54 banconote Da I6 a A1 | C2 | 45 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2007 | G Johan Enschedé & Zn. | G013 | 54 banconote Da I6 a A1 | C3 | 30 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2007 | G Johan Enschedé & Zn. | G014 | 54 banconote Da I6 a A1 | C | 50 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P001 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 45 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2008 | P Giesecke & Devrient | P015 | 54 banconote Da A6 a I1 | R4 | 990 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J001 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 50 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J002 | 54 banconote Da A3 a I4 | C2 | 45 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J003 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 45 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J004 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 255 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J005 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 45 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J006 | 54 banconote Da A3 a I4 | R | 170 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J007 | 54 banconote Da A3 a I4 | C2 | 40 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J008 | 54 banconote Da A3 a I4 | R3 | 540 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J009 | 54 banconote Da A3 a I4 | NC | 75 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2001 | K Central Bank of Ireland | K001 | 54 banconote Da A6 a I1 | NC | 75 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2002 | K Central Bank of Ireland | K002 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 45 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2003 | K Central Bank of Ireland | K003 | 54 banconote Da A6 a I1 | C | 55 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2003 | K Central Bank of Ireland | K004 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 25 € |
T Irlanda | Jean-Claude Trichet | 2004 | K Central Bank of Ireland | K005 | 54 banconote Da A6 a I1 | C | 50 € |
T Irlanda | Jean-Claude Trichet | 2005 | K Central Bank of Ireland | K006 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
T Irlanda | Jean-Claude Trichet | 2010 | K Central Bank of Ireland | K007 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
T Irlanda | Mario Draghi | 2012 | K Central Bank of Ireland | K007 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L004 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 80 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L005 | 28 banconote Da A1 a G4 | C | 60 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L006 | 28 banconote Da A1 a G4 | C | 60 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L007 | 28 banconote Da A1 a G4 | C | 60 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L008 | 28 banconote Da A1 a G4 | C | 55 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L009 | 28 banconote Da A1 a G4 | C | 55 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L010 | 28 banconote Da A1 a G4 | C | 60 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L011 | 32 banconote Da A1 a H4 | C | 55 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L012 | 32 banconote Da A1 a H4 | C | 55 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L013 | 32 banconote Da A1 a H4 | C | 55 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L014 | 32 banconote Da A1 a H4 | C | 55 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L015 | 32 banconote Da A1 a H4 | R4 | 1.620 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2004 | L Banque de France | L016 | 32 banconote Da A1 a H4 | C | 50 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2006 | L Banque de France | L017 | 32 banconote Da A1 a H4 | C2 | 45 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2006 | L Banque de France | L018 | 32 banconote Da A1 a H4 | C2 | 45 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2006 | L Banque de France | L019 | 32 banconote Da A1 a H4 | C2 | 45 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2006 | L Banque de France | L020 | 32 banconote Da A1 a H4 | C2 | 45 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2006 | L Banque de France | L021 | 32 banconote Da A1 a H4 | C2 | 35 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2006 | L Banque de France | L022 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2007 | L Banque de France | L023 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2007 | L Banque de France | L024 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2007 | L Banque de France | L025 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2007 | L Banque de France | L026 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2008 | L Banque de France | L027 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2008 | L Banque de France | L028 | 32 banconote Da A1 a H4 | C2 | 35 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2008 | L Banque de France | L029 | 32 banconote Da A1 a H4 | C2 | 35 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2008 | L Banque de France | L030 | 32 banconote Da A1 a H4 | C2 | 35 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2008 | L Banque de France | L031 | 32 banconote Da A1 a H4 | C2 | 35 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2008 | L Banque de France | L032 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2009 | L Banque de France | L033 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2009 | L Banque de France | L034 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2009 | L Banque de France | L035 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2009 | L Banque de France | L036 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2009 | L Banque de France | L037 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2009 | L Banque de France | L038 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2009 | L Banque de France | L039 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2010 | L Banque de France | L040 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2010 | L Banque de France | L041 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2010 | L Banque de France | L042 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2010 | L Banque de France | L043 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2010 | L Banque de France | L044 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2010 | L Banque de France | L045 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2010 | L Banque de France | L046 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2010 | L Banque de France | L047 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2011 | L Banque de France | L048 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2011 | L Banque de France | L049 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2011 | L Banque de France | L050 | 32 banconote Da A1 a H4 | C3 | 30 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2011 | L Banque de France | L051 | 32 banconote Da A1 a H4 | R2 | 300 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2011 | L Banque de France | L052 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 25 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2012 | L Banque de France | L053 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 25 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | M001 | 54 banconote Da A6 a I1 | C | 50 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | M002 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 45 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | M003 | 54 banconote Da A6 a I1 | R | 100 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G002 | 54 banconote Da A6 a I1 | R | 145 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G003 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 40 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G004 | 54 banconote Da A6 a I1 | R4 | 1.575 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G005 | 54 banconote Da A6 a I1 | NC | 75 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2002 | P Giesecke & Devrient | P001 | 54 banconote Da A6 a I1 | NC | 85 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2002 | P Giesecke & Devrient | P002 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 25 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2002 | P Giesecke & Devrient | P003 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2003 | P Giesecke & Devrient | P004 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 40 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2003 | P Giesecke & Devrient | P005 | 54 banconote Da A6 a I1 | C | 55 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2005 | P Giesecke & Devrient | P005 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 45 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2005 | P Giesecke & Devrient | P006 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2005 | P Giesecke & Devrient | P007 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2005 | P Giesecke & Devrient | P008 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2006 | P Giesecke & Devrient | P009 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2006 | P Giesecke & Devrient | P010 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2006 | P Giesecke & Devrient | P011 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2006 | P Giesecke & Devrient | P012 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2006 | P Giesecke & Devrient | P013 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2007 | P Giesecke & Devrient | P014 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2007 | P Giesecke & Devrient | P015 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 45 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | P Giesecke & Devrient | P016 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 40 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | P Giesecke & Devrient | P017 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 25 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | P Giesecke & Devrient | P018 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 25 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | P Giesecke & Devrient | P019 | 54 banconote Da A6 a I1 | C | 50 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R001 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R002 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R003 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 385 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R004 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R005 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R006 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R007 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R008 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 110 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2002 | R Bundesdruckerei | R009 | 54 banconote Da A1 a I6 | NC | 85 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2002 | R Bundesdruckerei | R010 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2003 | R Bundesdruckerei | R011 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 765 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2003 | R Bundesdruckerei | R012 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2003 | R Bundesdruckerei | R013 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2003 | R Bundesdruckerei | R015 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2004 | R Bundesdruckerei | R016 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 40 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2007 | R Bundesdruckerei | R017 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2008 | R Bundesdruckerei | R018 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2008 | R Bundesdruckerei | R019 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2008 | R Bundesdruckerei | R020 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2008 | R Bundesdruckerei | R021 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2008 | R Bundesdruckerei | R022 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2008 | R Bundesdruckerei | R023 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2008 | R Bundesdruckerei | R024 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2008 | R Bundesdruckerei | R025 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 25 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2009 | R Bundesdruckerei | R026 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 120 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G015 | 54 banconote Da I6 a A1 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G016 | 54 banconote Da I6 a A1 | C | 55 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G017 | 54 banconote Da I6 a A1 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2011 | E F.C. Oberthur | E002 | 60 banconote Da A1 a J6 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2011 | E F.C. Oberthur | E003 | 60 banconote Da A1 a J6 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2011 | E F.C. Oberthur | E004 | 60 banconote Da A1 a J6 | C3 | 30 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2011 | E F.C. Oberthur | E005 | 60 banconote Da A1 a J6 | C2 | 40 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | E F.C. Oberthur | E006 | 60 banconote Da A1 a J6 | C3 | 30 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | E F.C. Oberthur | E007 | 60 banconote Da A1 a J6 | C3 | 30 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | E F.C. Oberthur | E008 | 60 banconote Da A1 a J6 | C3 | 30 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | E F.C. Oberthur | E009 | 60 banconote Da A1 a J6 | C | 50 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F001 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 45 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2001 | N Bank of Greece | N001 | 35 banconote Da G1 a A5 | C3 | 30 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2002 | N Bank of Greece | N002 | 35 banconote Da G1 a A5 | C3 | 20 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2003 | N Bank of Greece | N003 | 35 banconote Da G1 a A5 | C3 | 30 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2003 | N Bank of Greece | N004 | 35 banconote Da G1 a A5 | C2 | 45 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2003/4 | N Bank of Greece | N005 | 54 banconote Da I1 a A6 | R3 | 675 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2003/4 | N Bank of Greece | N006 | 35 banconote Da G1 a A5 | R3 | 480 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2005 | N Bank of Greece | N007 | 35 banconote Da G1 a A5 | R2 | 220 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2005 | N Bank of Greece | N008 | 35 banconote Da G1 a A5 | R | 160 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2005 | N Bank of Greece | N009 | 35 banconote Da G1 a A5 | C2 | 45 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2005 | N Bank of Greece | N010 | 35 banconote Da G1 a A5 | C3 | 30 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2005 | N Bank of Greece | N011 | 35 banconote Da G1 a A5 | C3 | 30 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2006 | N Bank of Greece | N012 | 35 banconote Da G1 a A5 | R2 | 180 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2006 | N Bank of Greece | N013 | 35 banconote Da G1 a A5 | R2 | 265 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2006 | N Bank of Greece | N014 | 35 banconote Da G1 a A5 | C3 | 25 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2006 | N Bank of Greece | N015 | 35 banconote Da G1 a A5 | R | 100 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2006 | N Bank of Greece | N016 | 35 banconote Da G1 a A5 | C2 | 40 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2007 | N Bank of Greece | N017 | 35 banconote Da G1 a A5 | R2 | 220 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2007 | N Bank of Greece | N018 | 35 banconote Da G1 a A5 | C2 | 40 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2007 | N Bank of Greece | N019 | 54 banconote Da I1 a A6 | R4 | 900 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2007 | N Bank of Greece | N020 | 35 banconote Da G1 a A5 | NC | 70 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2007 | N Bank of Greece | N021 | 54 banconote Da I1 a A6 | C3 | 25 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2008 | N Bank of Greece | N022 | 54 banconote Da I1 a A6 | C2 | 40 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2008 | N Bank of Greece | N023 | 54 banconote Da I1 a A6 | C2 | 45 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2009 | N Bank of Greece | N024 | 54 banconote Da I1 a A6 | C3 | 25 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2009 | N Bank of Greece | N025 | 54 banconote Da I1 a A6 | R | 110 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2009 | N Bank of Greece | N026 | 54 banconote Da I1 a A6 | R2 | 240 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2009 | N Bank of Greece | N027 | 54 banconote Da I1 a A6 | C3 | 30 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2010 | N Bank of Greece | N028 | 54 banconote Da I1 a A6 | C3 | 25 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2010 | N Bank of Greece | N029 | 54 banconote Da I1 a A6 | R | 110 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2010 | N Bank of Greece | N030 | 54 banconote Da I1 a A6 | C3 | 30 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2011 | N Bank of Greece | N031 | 54 banconote Da I1 a A6 | C3 | 25 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2011 | N Bank of Greece | N032 | 54 banconote Da I1 a A6 | C3 | 30 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2011 | N Bank of Greece | N033 | 54 banconote Da I1 a A6 | C2 | 40 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2011 | N Bank of Greece | N034 | 54 banconote Da I1 a A6 | C3 | 25 € |
Y Grecia | Jean-Claude Trichet | 2011 | N Bank of Greece | N036 | 54 banconote Da I1 a A6 | C3 | 30 € |
Y Grecia | Mario Draghi | 2012 | N Bank of Greece | N037 | 54 banconote Da I1 a A6 | C | 50 € |
Z Belgio | Wim Duisenberg | 2001 | T Banca Nazionale del Belgio | T001 | 54 banconote Da I1 a A6 | C2 | 45 € |
Nessun record corrisponde alla ricerca.
Rarità sulla scala del catalogo Cartamoneta: C3 comunissimo, C2 molto comune, C comune, NC non comune, poi da R a R5. Le sigle in corsivo sono quelle del catalogo, usate per gli esemplari che il catalogo non quota. Le quotazioni valgono per esemplari in fior di stampa (FDS).
Come leggere la tabella
Contiene i 204 record che l’estratto pulito conserva per questo taglio. Le righe si caricano venti alla volta; la ricerca e i filtri lavorano sempre sull’intero elenco, così la corrispondenza viene trovata prima e le righe intorno vengono caricate dopo.
La rarità usa la scala del catalogo Cartamoneta, da C3 (comunissimo) fino a R5 (della massima rarità), e deriva da quanto una tiratura si colloca sopra il livello ordinario di questo taglio, perché il rapporto fra valore facciale e riferimento di catalogo non è confrontabile fra tagli diversi. Dove il catalogo fornisce una propria sigla al posto della quotazione, quella sigla compare in corsivo e la quotazione resta vuota.
Ogni quotazione vale per un biglietto in fior di stampa — FDS, il vertice della scala di conservazione — e per nessun altro stato. È il riferimento Cartamoneta.com: la cifra di catalogo con la maggiorazione pubblicata per questo taglio, arrotondata allo scatto successivo. Da una certa soglia in su — 500 € sulla 5 euro, 750 € sulla 10, 1.000 € sulla 20, 1.500 € sulla 50, 1.750 € sulla 100 — la maggiorazione lascia il posto a una riduzione del 10%, perché gli esemplari di fascia alta si collocano trattando e non a premio; sulla 200 e sulla 500 euro non si applica mai. Un esemplare circolato vale meno, spesso molto meno. La cifra è un riferimento indicativo e non è un’offerta, una perizia o una dichiarazione sullo stato di conservazione di un singolo biglietto.
Rossa, romanica, stampata in quantità enormi: la 10 euro è nata per circolare. Il suo catalogo è lungo per la stessa ragione per cui gli esemplari perfetti sono rari: per vent’anni questo taglio ha fatto il lavoro quotidiano dell’area dell’euro.
Tutti e tre i presidenti
A differenza della 5 euro, la 10 euro della prima serie porta tutte e tre le firme: Duisenberg, Trichet e Draghi. Le righe con la firma di Draghi sono l’ultimo capitolo del disegno originale e appartengono alla produzione proseguita mentre si preparava la 10 euro della serie Europa, emessa nel 2014.
Leggere prima la firma, poi l’officina, poi il cliché basta di solito a collocare un biglietto: la firma fissa il periodo, l’officina restringe l’origine, il numero di cliché separa lotti altrimenti identici.
Undici Paesi, tredici officine
