Tutte le informazioni sulla banconota da 500 euro della prima serie: 31 tirature documentate, ciascuna con officina, firma, cliché, posizione nel foglio, grado di rarità e quotazione FDS. Cerca o filtra nella tabella, poi leggi le note che seguono.
31 righe visibili su 31
Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne.
| Paese | Firma | Anno | Officina | Cliché | Foglio | Rarità | Quotazioni In Fior Di Stampa (FDS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Finlandia | Wim Duisenberg | 2001 | D Setec Oy | D001 | 20 banconote Da E1 a A4 | C2 | 1.000 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F001 | 24 banconote Da A1 a F4 | C2 | 900 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2005 | F Österreichische Banknoten | F002 | 24 banconote Da A1 a F4 | C2 | 1.000 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2010 | F Österreichische Banknoten | F003 | 40 banconote Da A1 a H5 | C3 | 700 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2011 | F Österreichische Banknoten | F005 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 900 € |
N Austria | Mario Draghi | 2014 | F Österreichische Banknoten | F007 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 900 € |
N Austria | Mario Draghi | 2014 | F Österreichische Banknoten | F008 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 900 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F001 | 24 banconote Da A1 a F4 | C | 1.300 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J001 | 28 banconote Da E3 a D3 | C2 | 1.100 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F001 | 24 banconote Da A4 a F1 | R2 | 5.000 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | T Banca Nazionale del Belgio | T001 | 35 banconote Da G1 a A5 | C2 | 1.100 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | T Banca Nazionale del Belgio | T001 | 35 banconote Da G1 a A5 | C | 1.300 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R001 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 1.000 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R002 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 1.000 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R003 | 28 banconote Da A1 a G4 | C3 | 800 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R004 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 1.100 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2004 | R Bundesdruckerei | R007 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 1.000 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2004 | R Bundesdruckerei | R008 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 900 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2004 | R Bundesdruckerei | R009 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 1.000 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2005 | R Bundesdruckerei | R010 | 28 banconote Da A1 a G4 | C3 | 800 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2005 | R Bundesdruckerei | R011 | 28 banconote Da A1 a G4 | C3 | 800 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2005 | R Bundesdruckerei | R012 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 900 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2007 | R Bundesdruckerei | R013 | 28 banconote Da A1 a G4 | C3 | 800 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2007 | R Bundesdruckerei | R014 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 900 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2007 | R Bundesdruckerei | R015 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 1.000 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2009 | R Bundesdruckerei | R017 | 28 banconote Da A1 a G4 | C3 | 800 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2009 | R Bundesdruckerei | R018 | 28 banconote Da A1 a G4 | C3 | 800 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2009 | R Bundesdruckerei | R019 | 28 banconote Da A1 a G4 | C3 | 800 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2009 | R Bundesdruckerei | R020 | 28 banconote Da A1 a G4 | C | 1.300 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2001 | R Bundesdruckerei | R005 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 1.800 € |
Z Belgio | Wim Duisenberg | 2001 | T Banca Nazionale del Belgio | T001 | 35 banconote Da G1 a A5 | C | 1.300 € |
Nessun record corrisponde alla ricerca.
Rarità sulla scala del catalogo Cartamoneta: C3 comunissimo, C2 molto comune, C comune, NC non comune, poi da R a R5. Le sigle in corsivo sono quelle del catalogo, usate per gli esemplari che il catalogo non quota. Le quotazioni valgono per esemplari in fior di stampa (FDS).
Come leggere la tabella
Contiene i 31 record che l’estratto pulito conserva per questo taglio. Le righe si caricano venti alla volta; la ricerca e i filtri lavorano sempre sull’intero elenco, così la corrispondenza viene trovata prima e le righe intorno vengono caricate dopo.
La rarità usa la scala del catalogo Cartamoneta, da C3 (comunissimo) fino a R5 (della massima rarità), e deriva da quanto una tiratura si colloca sopra il livello ordinario di questo taglio, perché il rapporto fra valore facciale e riferimento di catalogo non è confrontabile fra tagli diversi. Dove il catalogo fornisce una propria sigla al posto della quotazione, quella sigla compare in corsivo e la quotazione resta vuota.
Ogni quotazione vale per un biglietto in fior di stampa — FDS, il vertice della scala di conservazione — e per nessun altro stato. È il riferimento Cartamoneta.com: la cifra di catalogo con la maggiorazione pubblicata per questo taglio, arrotondata allo scatto successivo. Da una certa soglia in su — 500 € sulla 5 euro, 750 € sulla 10, 1.000 € sulla 20, 1.500 € sulla 50, 1.750 € sulla 100 — la maggiorazione lascia il posto a una riduzione del 10%, perché gli esemplari di fascia alta si collocano trattando e non a premio; sulla 200 e sulla 500 euro non si applica mai. Un esemplare circolato vale meno, spesso molto meno. La cifra è un riferimento indicativo e non è un’offerta, una perizia o una dichiarazione sullo stato di conservazione di un singolo biglietto.
La 500 euro viola è l’unico taglio che l’euro ha smesso di emettere e l’unico senza un erede nella serie Europa. La produzione è cessata nel 2019; i biglietti restano a corso legale e possono ancora essere cambiati senza limiti di tempo presso le banche centrali nazionali.
Cinque officine, e poi nessuna
Per questo taglio l’estratto registra solo cinque officine, con anni di stampa dal 2001 al 2014. La BCE annunciò la fine della produzione nel maggio 2016 e le ultime banche centrali nazionali cessarono l’emissione nell’aprile 2019: la tabella è chiusa in modo definitivo e non potrà mai accogliere una nuova tiratura della prima serie.
La 500 euro è quindi l’unico taglio il cui catalogo è completo per costruzione e non per scelta editoriale. Ogni modifica futura potrà essere una correzione, mai un’aggiunta.
Ancora a corso legale, ma non più emessa
Cessare l’emissione non equivale a ritirare. La BCE è stata esplicita: la 500 euro conserva il corso legale, resta una riserva di valore e può essere cambiata senza limiti di tempo presso le banche centrali nazionali dell’Eurosistema.
Per chi legge questa tabella la distinzione è concreta. Una 500 euro non è un oggetto demonetizzato il cui unico valore è collezionistico: dietro ogni quotazione della colonna resta il valore facciale.
Dove si trova il codice di identificazione sulla 500 euro
Un catalogo chiuso è più affidabile di uno aperto, purché se ne dichiarino i limiti. Questo si ferma al 2019 e non crescerà.