Tutte le informazioni sulla banconota da 20 euro della prima serie: 336 tirature documentate, ciascuna con officina, firma, cliché, posizione nel foglio, grado di rarità e quotazione FDS. Cerca o filtra nella tabella, poi leggi le note che seguono.
336 righe visibili su 336
Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne.
| Paese | Firma | Anno | Officina | Cliché | Foglio | Rarità | Quotazioni In Fior Di Stampa (FDS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Estonia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R026 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
D Estonia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R027 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 80 € |
D Estonia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R028 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
D Estonia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R029 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
D Estonia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R030 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
D Estonia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R031 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 90 € |
E Slovacchia | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G010 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 420 € |
E Slovacchia | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G012 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 40 € |
E Slovacchia | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G013 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 90 € |
E Slovacchia | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G014 | 54 banconote Da A1 a I6 | R4 | 1.350 € |
E Slovacchia | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G015 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
E Slovacchia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R017 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 1.080 € |
E Slovacchia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R020 | 54 banconote Da A1 a I6 | R4 | 1.530 € |
E Slovacchia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R026 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 240 € |
E Slovacchia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R027 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 360 € |
E Slovacchia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R028 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
E Slovacchia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R029 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 300 € |
E Slovacchia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R030 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 600 € |
E Slovacchia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R031 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 80 € |
E Slovacchia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R032 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 420 € |
F Malta | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G007 | 54 banconote Da A1 a I6 | R4 | 1.620 € |
F Malta | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G008 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 720 € |
F Malta | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G009 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
F Malta | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G010 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 80 € |
F Malta | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G012 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 780 € |
F Malta | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G013 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 90 € |
F Malta | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G014 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 300 € |
F Malta | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R026 | 54 banconote Da A1 a I6 | R4 | 1.800 € |
F Malta | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R027 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 80 € |
F Malta | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R029 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
F Malta | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R030 | 54 banconote Da A1 a I6 | R4 | 1.350 € |
F Malta | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R031 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 220 € |
G Cipro | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G007 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 420 € |
G Cipro | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G008 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 80 € |
G Cipro | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G009 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
G Cipro | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G010 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 360 € |
G Cipro | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G012 | 54 banconote Da A1 a I6 | R4 | 1.350 € |
G Cipro | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G013 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 70 € |
G Cipro | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G014 | 54 banconote Da A1 a I6 | NC | 120 € |
G Cipro | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R026 | 54 banconote Da A1 a I6 | R4 | 1.620 € |
G Cipro | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R027 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 70 € |
G Cipro | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R030 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 1.080 € |
G Cipro | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R031 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 90 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2008 | E F.C. Oberthur | E003 | 54 banconote Da A1 a I6 | NC | 110 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2008 | E F.C. Oberthur | E004 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G007 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G008 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G009 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 540 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G010 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G012 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 840 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G013 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G014 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
H Slovenia | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G015 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
H Slovenia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R026 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
H Slovenia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R027 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
H Slovenia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R028 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 600 € |
H Slovenia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R029 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
H Slovenia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R031 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 70 € |
L Finlandia | Wim Duisenberg | 2001 + 2002 | D Setec Oy | D001 | 30 banconote Da F1 a A5 | C2 | 70 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2005 | P Giesecke & Devrient | P011 | 45 banconote Da I5 a A1 | C | 90 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2007 | E F.C. Oberthur | E003 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 50 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2009 | E F.C. Oberthur | E005 | 54 banconote Da A6 a I1 | C3 | 40 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2009 | E F.C. Oberthur | E006 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 60 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2008 | G Johan Enschedé & Zn. | G005 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2008 | G Johan Enschedé & Zn. | G006 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 180 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G010 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 460 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G011 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 40 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G012 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G014 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 220 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G015 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2008 | H De La Rue | H006 | 45 banconote Da A5 a I1 | R2 | 420 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R015 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R020 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R023 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 340 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R024 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R025 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R026 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R027 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R029 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R030 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
L Finlandia | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R031 | 54 banconote Da A1 a I6 | R | 180 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2001 | U Valora | U001 | 45 banconote Da A5 a I1 | NC | 110 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2001 | U Valora | U002 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 40 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2001 | U Valora | U003 | 45 banconote Da A5 a I1 | NC | 150 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2001 | U Valora | U004 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2001 | U Valora | U005 | 45 banconote Da A5 a I1 | C | 90 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2001 | U Valora | U006 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 40 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2004 | U Valora | U007 | 45 banconote Da A5 a I1 | C | 90 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2004 | U Valora | U008 | 45 banconote Da A5 a I1 | R | 170 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2004 | U Valora | U009 | 45 banconote Da A5 a I1 | C2 | 70 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2004 | U Valora | U010 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2005 | U Valora | U011 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2005/6 | U Valora | U012 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2006 | U Valora | U013 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 40 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2007 | U Valora | U014 | 45 banconote Da A5 a I1 | NC | 120 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2007 | U Valora | U015 | 45 banconote Da A5 a I1 | NC | 150 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2009 | U Valora | U016 | 45 banconote Da A5 a I1 | C2 | 70 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2009 | U Valora | U017 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 40 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2009 | U Valora | U018 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
M Portogallo | Jean-Claude Trichet | 2009 | U Valora | U019 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
M Portogallo | Mario Draghi | 2013 | U Valora | U020 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 40 € |
M Portogallo | Mario Draghi | 2013 | U Valora | U021 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 40 € |
M Portogallo | Mario Draghi | 2013 | U Valora | U022 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
M Portogallo | Mario Draghi | 2013 | U Valora | U023 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
M Portogallo | Mario Draghi | 2013 | U Valora | U024 | 45 banconote Da A5 a I1 | C | 80 € |
M Portogallo | Mario Draghi | 2013 | U Valora | U025 | 45 banconote Da A5 a I1 | C | 100 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2003 | H De La Rue | H004 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2003 | H De La Rue | H005 | 45 banconote Da A5 a I1 | C3 | 50 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F001 | 40 banconote Da A1 a H5 | NC | 150 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F002 | 40 banconote Da A1 a H5 | R2 | 360 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2006 | F Österreichische Banknoten | F002 | 40 banconote Da A1 a H5 | R | 200 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2006 | F Österreichische Banknoten | F003 | 40 banconote Da A1 a H5 | NC | 150 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G001 | 45 banconote Da I5 a A1 | C2 | 70 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2003 | G Johan Enschedé & Zn. | G002 | 45 banconote Da I5 a A1 | C | 90 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2005 | G Johan Enschedé & Zn. | G003 | 45 banconote Da I5 a A1 | C2 | 60 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2008 | G Johan Enschedé & Zn. | G005 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2008 | G Johan Enschedé & Zn. | G006 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 40 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G007 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 40 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2009 | G Johan Enschedé & Zn. | G008 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 40 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G009 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 1.170 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G010 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G011 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 80 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2010 | G Johan Enschedé & Zn. | G012 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 600 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G014 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2011 | G Johan Enschedé & Zn. | G015 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 70 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2003 | P Giesecke & Devrient | P009 | 45 banconote Da A1 a I5 | R2 | 300 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R015 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R016 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R017 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R018 | 54 banconote Da A1 a I6 | NC | 110 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R019 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R020 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R021 | 54 banconote Da A1 a I6 | NC | 140 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R023 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R024 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 540 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R029 | 54 banconote Da A1 a I6 | C3 | 50 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R030 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R031 | 54 banconote Da A1 a I6 | R2 | 540 € |
P Paesi Bassi | Mario Draghi | 2013 | R Bundesdruckerei | R032 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 840 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J001 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 90 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J002 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J003 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 80 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2002 | J Banca d'Italia | J004 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 70 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2002 | J Banca d'Italia | J005 | 54 banconote Da A1 a I6 oppure da A3 a I4 | C2 | 60 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2002 | J Banca d'Italia | J006 | 54 banconote Da A3 a I4 | C2 | 70 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2002 | J Banca d'Italia | J007 | 54 banconote Da A3 a I4 | R | 240 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2002 | J Banca d'Italia | J008 | 54 banconote Da A1 a I6 | C | 80 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2002 | J Banca d'Italia | J009 | 54 banconote Da A1 a I6 | R3 | 900 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2002 | J Banca d'Italia | J010 | 54 banconote Da A1 a I6 | C2 | 60 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2006 | J Banca d'Italia | J011 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 50 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2006 | J Banca d'Italia | J012 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 50 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2006 | J Banca d'Italia | J013 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 50 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2006 | J Banca d'Italia | J014 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 40 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2006 | J Banca d'Italia | J015 | 54 banconote Da A3 a I4 | C2 | 60 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2007 | J Banca d'Italia | J016 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 50 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2008 | J Banca d'Italia | J017 | 54 banconote Da A3 a I4 | R3 | 1.080 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2008 | J Banca d'Italia | J018 | 54 banconote Da A3 a I4 | R3 | 720 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2008 | J Banca d'Italia | J019 | 54 banconote Da A3 a I4 | C2 | 80 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2008 | J Banca d'Italia | J020 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 40 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2008 | J Banca d'Italia | J021 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 50 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J022 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 50 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J023 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 50 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J024 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 40 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J025 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 40 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J026 | 54 banconote Da A3 a I4 | R3 | 1.170 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J027 | 54 banconote Da A3 a I4 | C2 | 60 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J028 | 54 banconote Da A3 a I4 | NC | 150 € |
S Italia | Mario Draghi | 2012 | J Banca d'Italia | J029 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 40 € |
S Italia | Mario Draghi | 2012 | J Banca d'Italia | J030 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 50 € |
S Italia | Mario Draghi | 2012 | J Banca d'Italia | J031 | 54 banconote Da A3 a I4 | C2 | 60 € |
S Italia | Mario Draghi | 2012 | J Banca d'Italia | J032 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 50 € |
S Italia | Mario Draghi | 2012 | J Banca d'Italia | J033 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 40 € |
S Italia | Mario Draghi | 2013 | J Banca d'Italia | J034 | 54 banconote Da A3 a I4 | C3 | 40 € |
S Italia | Mario Draghi | 2013 | J Banca d'Italia | J035 | 54 banconote Da A3 a I4 | C2 | 60 € |
S Italia | Mario Draghi | 2013 | J Banca d'Italia | J036 | 54 banconote Da A3 a I4 | C | 90 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2001 | K Central Bank of Ireland | K002 | 45 banconote Da A5 a I1 | R3 | 720 € |
T Irlanda | Jean-Claude Trichet | 2007 | K Central Bank of Ireland | K001 | 45 banconote Da A5 a I1 | C2 | 60 € |
T Irlanda | Jean-Claude Trichet | 2008 | K Central Bank of Ireland | K003 | 45 banconote Da A5 a I1 | C | 100 € |
T Irlanda | Jean-Claude Trichet | 2009 | K Central Bank of Ireland | K004 | 45 banconote Da A5 a I1 | C2 | 80 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2001 | H De La Rue | H001 | 45 banconote Da A5 a I1 | R3 | 900 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2001 | H De La Rue | H002 | 45 banconote Da A5 a I1 | R | 240 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2001 | H De La Rue | H003 | 45 banconote Da A5 a I1 | R | 170 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2001 | H De La Rue | H004 | 45 banconote Da A5 a I1 | R3 | 1.170 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | E F.C. Oberthur | E001 | 54 banconote Da A6 a I1 | C2 | 80 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | E F.C. Oberthur | E002 | 54 banconote Da A6 a I1 | R2 | 300 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L001 | 28 banconote Da A1 a G4 | R2 | 360 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L002 | 28 banconote Da A1 a G4 | R2 | 600 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L003 | 28 banconote Da A1 a G4 | R | 220 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L004 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 150 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L005 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 150 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L006 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 150 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L007 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 150 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L008 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 150 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L009 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 150 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L010 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 150 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L011 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 140 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L012 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 140 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L013 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 140 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L014 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 140 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L015 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 140 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | L Banque de France | L016 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 140 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2002 | L Banque de France | L017 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 140 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2002 | L Banque de France | L018 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 120 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2002 | L Banque de France | L019 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 120 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2002 | L Banque de France | L020 | 28 banconote Da A1 a G4 | R2 | 540 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2002 | L Banque de France | L021 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 120 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2003 | L Banque de France | L022 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 120 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2003 | L Banque de France | L023 | 28 banconote Da A1 a G4 | R | 160 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2003 | L Banque de France | L024 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 110 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2003 | L Banque de France | L025 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 110 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2003 | L Banque de France | L026 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 150 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2003 | L Banque de France | L027 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 120 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2003 | L Banque de France | L028 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 140 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2003 | L Banque de France | L029 | 28 banconote Da A1 a G4 | R | 220 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2004 | L Banque de France | L030 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 80 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2004 | L Banque de France | L031 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 80 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2005 | L Banque de France | L032 | 28 banconote Da A1 a G4 | NC | 110 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2005 | L Banque de France | L033 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 60 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2005 | L Banque de France | L034 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 60 € |
U Francia | Jean-Claude Trichet | 2005 | L Banque de France | L035 | 28 banconote Da A1 a G4 | C2 | 60 € |
