Verifica numeri e codici
Scopri che cosa registra davvero il numero di serie o il codice di stampa di una banconota in euro: la banca centrale emittente o l'officina di stampa, la serie, la posizione sul foglio e un controllo di coerenza — mai una prova di autenticità. I dati provengono dalle stesse tabelle delle fonti degli articoli sui numeri di serie e sui codici di stampa.
Tabelle di riferimento
Le tabelle complete delle lettere alla base dei controlli qui sopra. Digita una lettera, un paese o un'officina per filtrare tutte le righe insieme.
Lettere nazionali della prima serie (numero di serie)
| Lettera | Valore | Paese | Cifra di controllo | Note |
|---|---|---|---|---|
A | 11 | — | — | — |
B | 12 | 🇱🇹 Lituania | — | Euro adottato nel 2015 |
C | 13 | 🇱🇻 Lettonia | — | Euro adottato nel 2014 |
D | 14 | 🇪🇪 Estonia | 4 | Euro adottato nel 2011 |
E | 15 | 🇸🇰 Slovacchia | 3 | Euro adottato nel 2009 |
F | 16 | 🇲🇹 Malta | 2 | Euro adottato nel 2008 |
G | 17 | 🇨🇾 Cipro | 1 | Euro adottato nel 2008 |
H | 18 | 🇸🇮 Slovenia | 9 | Euro adottato nel 2007 |
I | 19 | — | — | Non assegnata (evitata perché somiglia a una cifra) |
J | 20 | 🇬🇧 Regno Unito | 7 | Non usata (il Regno Unito non ha mai adottato l'euro) |
K | 21 | 🇸🇪 Svezia | 6 | Non usata (la Svezia non ha adottato l'euro) |
L | 22 | 🇫🇮 Finlandia | 5 | — |
M | 23 | 🇵🇹 Portogallo | 4 | — |
N | 24 | 🇦🇹 Austria | 3 | — |
O | 25 | — | — | Non assegnata (evitata perché somiglia a una cifra) |
P | 26 | 🇳🇱 Paesi Bassi | 1 | — |
Q | 27 | — | — | Non assegnata (evitata perché somiglia a una cifra) |
R | 28 | 🇱🇺 Lussemburgo | 8 | Stampata da altre officine dell'Eurosistema per conto del Lussemburgo |
S | 29 | 🇮🇹 Italia | 7 | — |
T | 30 | 🇮🇪 Irlanda | 6 | — |
U | 31 | 🇫🇷 Francia | 5 | — |
V | 32 | 🇪🇸 Spagna | 4 | — |
W | 33 | 🇩🇰 Danimarca | 3 | Non usata (la Danimarca non ha adottato l'euro) |
X | 34 | 🇩🇪 Germania | 2 | — |
Y | 35 | 🇬🇷 Grecia | 1 | — |
Z | 36 | 🇧🇪 Belgio | 9 | — |
Nessuna riga corrisponde al filtro.
Lettere degli stampatori della prima serie (codice di produzione)
| Lettera | Officina di stampa | Paese | Città |
|---|---|---|---|
A | Riservata — Bank of England, Loughton, Regno Unito. Mai usata per la produzione di banconote in euro. | ||
C | Riservata — AB Tumba Bruk, Tumba, Svezia. Mai usata per la produzione di banconote in euro. | ||
D | Setec Oy | 🇫🇮 Finlandia | Vantaa |
E | F.C. Oberthur | 🇫🇷 Francia | Chantepie |
F | Österreichische Banknoten | 🇦🇹 Austria | Vienna |
G | Johan Enschedé & Zn. | 🇳🇱 Paesi Bassi | Haarlem |
H | De La Rue | 🇬🇧 Regno Unito | Gateshead |
J | Banca d'Italia | 🇮🇹 Italia | Rome |
K | Central Bank of Ireland | 🇮🇪 Irlanda | Dublin |
L | Banque de France | 🇫🇷 Francia | Chamalières |
M | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | 🇪🇸 Spagna | Madrid |
N | Bank of Greece | 🇬🇷 Grecia | Athens |
P | Giesecke & Devrient | 🇩🇪 Germania | Munich and Leipzig |
R | Bundesdruckerei | 🇩🇪 Germania | Berlin |
S | Riservata — Danmarks Nationalbank, Copenhagen, Danimarca. Mai usata per la produzione di banconote in euro. | ||
T | National Bank of Belgium | 🇧🇪 Belgio | Brussels |
U | Valora | 🇵🇹 Portogallo | Carregado |
Nessuna riga corrisponde al filtro.
Lettere degli stampatori della serie Europa (codice di produzione)
| Lettera | Officina di stampa | Paese | Numero di controllo | Lettera prima serie |
|---|---|---|---|---|
D | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych | 🇵🇱 Polonia | — | — |
E | Oberthur Fiduciaire SAS (Chantepie) | 🇫🇷 Francia | 3 | E |
F | Oberthur Fiduciaire AD (Sofia) | 🇧🇬 Bulgaria | — | — |
H | De La Rue Currency (Loughton) | 🇬🇧 Regno Unito | — | A |
J | De La Rue Currency (Gateshead) | 🇬🇧 Regno Unito | — | H |
M | Valora | 🇵🇹 Portogallo | 4 | U |
N | Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | 🇦🇹 Austria | 3 | F |
P | Joh. Enschede Security Printing | 🇳🇱 Paesi Bassi | 1 | G |
R | Bundesdruckerei | 🇩🇪 Germania | 8 | R |
S | Banca d'Italia | 🇮🇹 Italia | 7 | J |
T | Central Bank of Ireland | 🇮🇪 Irlanda | 6 | K |
U | Banque de France | 🇫🇷 Francia | 5 | L |
V | IMBISA (Banco de España) | 🇪🇸 Spagna | 4 | M |
W | Giesecke & Devrient (Leipzig) | 🇩🇪 Germania | 3 | P |
X | Giesecke & Devrient (Munich) | 🇩🇪 Germania | 2 | P |
Y | Bank of Greece | 🇬🇷 Grecia | 1 | N |
Z | National Bank of Belgium | 🇧🇪 Belgio | 9 | T |
Nessuna riga corrisponde al filtro.