Tutte le informazioni sulla banconota da 100 euro della prima serie: 88 tirature documentate, ciascuna con officina, firma, cliché, posizione nel foglio, grado di rarità e quotazione FDS. Cerca o filtra nella tabella, poi leggi le note che seguono.
88 righe visibili su 88
Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne.
| Paese | Firma | Anno | Officina | Cliché | Foglio | Rarità | Quotazioni In Fior Di Stampa (FDS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Finlandia | Wim Duisenberg | 2001-2003 | D Setec Oy | D001 | 20 banconote Da E1 a A4 | C2 | 210 € |
L Finlandia | Wim Duisenberg | 2003 | D Setec Oy | D002 | 20 banconote Da E1 a A4 | NC | 300 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2004 | H De La Rue | H001 | 40 banconote Da A1 a H5 | C | 260 € |
L Finlandia | Jean-Claude Trichet | 2004 | H De La Rue | H002 | 40 banconote Da A1 a H5 | NC | 330 € |
M Portogallo | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P005 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 190 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F001 | 35 banconote Da A1 a G5 | R | 580 € |
N Austria | Wim Duisenberg | 2001 | F Österreichische Banknoten | F002 | 35 banconote Da A1 a G5 | C2 | 190 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2006 | F Österreichische Banknoten | F002 | 35 banconote Da A1 a G5 | C2 | 200 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2006 | F Österreichische Banknoten | F003 | 35 banconote Da A1 a G5 | C2 | 170 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2009 | F Österreichische Banknoten | F004 | 35 banconote Da A1 a G5 | C | 290 € |
N Austria | Jean-Claude Trichet | 2009 | F Österreichische Banknoten | F005 | 35 banconote Da A1 a G5 | C2 | 190 € |
N Austria | Mario Draghi | 2016 | F Österreichische Banknoten | F006 | 35 banconote Da A1 a G5 | C2 | 180 € |
N Austria | Mario Draghi | 2016 | F Österreichische Banknoten | F007 | 35 banconote Da A1 a G5 | C2 | 180 € |
N Austria | Mario Draghi | 2017 | F Österreichische Banknoten | F010 | 35 banconote Da A1 a G5 | NC | 330 € |
N Austria | Mario Draghi | 2017 | F Österreichische Banknoten | F011 | 35 banconote Da A1 a G5 | C2 | 180 € |
N Austria | Mario Draghi | 2017 | F Österreichische Banknoten | F012 | 35 banconote Da A1 a G5 | C2 | 180 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G001 | 24 banconote Da A1 a F4 | NC | 350 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G002 | 24 banconote Da A1 a F4 | C | 260 € |
P Paesi Bassi | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G003 | 24 banconote Da A1 a F4 | NC | 350 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2007 | G Johan Enschedé & Zn. | G008 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 180 € |
P Paesi Bassi | Jean-Claude Trichet | 2007 | G Johan Enschedé & Zn. | G009 | 40 banconote Da A1 a H5 | NC | 350 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J001 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 210 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J002 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 160 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J003 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 160 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2001 | J Banca d'Italia | J004 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 210 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2002 | J Banca d'Italia | J005 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 160 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2002 | J Banca d'Italia | J006 | 40 banconote Da E3 a D3 | C | 290 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2003 | J Banca d'Italia | J007 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 180 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2003 | J Banca d'Italia | J008 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 200 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2003 | J Banca d'Italia | J009 | 40 banconote Da E3 a D3 | NC | 320 € |
S Italia | Wim Duisenberg | 2003 | J Banca d'Italia | J010 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 170 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2004 | J Banca d'Italia | J011 | 40 banconote Da E3 a D3 | C | 280 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2004 | J Banca d'Italia | J012 | 40 banconote Da E3 a D3 | C3 | 150 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2005 | J Banca d'Italia | J013 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 170 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2006 | J Banca d'Italia | J014 | 40 banconote Da E3 a D3 | NC | 330 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2007 | J Banca d'Italia | J015 | 40 banconote Da E3 a D3 | C3 | 150 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2007 | J Banca d'Italia | J016 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 170 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2008 | J Banca d'Italia | J017 | 40 banconote Da E3 a D3 | C3 | 150 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2008 | J Banca d'Italia | J018 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 190 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J019 | 40 banconote Da E3 a D3 | C | 270 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J020 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 190 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J021 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 160 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J022 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 160 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2009 | J Banca d'Italia | J023 | 40 banconote Da E3 a D3 | C3 | 150 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J024 | 40 banconote Da E3 a D3 | C | 290 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J025 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 200 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J028 | 40 banconote Da E3 a D3 | C3 | 150 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J029 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 190 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J030 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 180 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J031 | 40 banconote Da E3 a D3 | C3 | 150 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J032 | 40 banconote Da E3 a D3 | C3 | 150 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J033 | 40 banconote Da E3 a D3 | C3 | 150 € |
S Italia | Jean-Claude Trichet | 2010 | J Banca d'Italia | J034 | 40 banconote Da E3 a D3 | C2 | 170 € |
T Irlanda | Wim Duisenberg | 2001 | K Central Bank of Ireland | K001 | 35 banconote Da A5 a G1 | NC | 330 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | E F.C. Oberthur | E001 | 40 banconote Da A5 a H1 | C2 | 210 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P006 | 40 banconote Da A5 a H1 | C3 | 150 € |
U Francia | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P007 | 40 banconote Da A5 a H1 | R2 | 920 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | M001 | 35 banconote Da A5 a G1 | NC | 350 € |
V Spagna | Wim Duisenberg | 2001 | M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | M002 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 170 € |
V Spagna | Mario Draghi | 2017 | M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | M004 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 170 € |
V Spagna | Mario Draghi | 2017 | M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | M005 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 170 € |
V Spagna | Mario Draghi | 2018 | M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | M006 | 35 banconote Da A5 a G1 | C3 | 150 € |
V Spagna | Mario Draghi | 2018 | M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | M007 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 210 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P001 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 200 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P002 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 160 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P003 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 160 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P004 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 160 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P005 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 210 € |
X Germania | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P007 | 40 banconote Da H5 a A1 | C | 230 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2009 | P Giesecke & Devrient | P008 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 170 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2009 | P Giesecke & Devrient | P009 | 35 banconote Da A5 a G1 | C2 | 170 € |
X Germania | Jean-Claude Trichet | 2009 | P Giesecke & Devrient | P010 | 35 banconote Da A5 a G1 | NC | 350 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R001 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 170 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R002 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 160 € |
X Germania | Mario Draghi | 2012 | R Bundesdruckerei | R003 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 160 € |
X Germania | Mario Draghi | 2014 | R Bundesdruckerei | R006 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 160 € |
X Germania | Mario Draghi | 2014 | R Bundesdruckerei | R007 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 160 € |
X Germania | Mario Draghi | 2014 | R Bundesdruckerei | R008 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 160 € |
X Germania | Mario Draghi | 2014 | R Bundesdruckerei | R009 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 160 € |
X Germania | Mario Draghi | 2014 | R Bundesdruckerei | R010 | 40 banconote Da A1 a H5 | R3 | 1.800 € |
X Germania | Mario Draghi | 2014 | R Bundesdruckerei | R011 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 160 € |
X Germania | Mario Draghi | 2017 | E F.C. Oberthur | E002 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 170 € |
X Germania | Mario Draghi | 2017 | E F.C. Oberthur | E003 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 220 € |
X Germania | Mario Draghi | 2017 | E F.C. Oberthur | E004 | 40 banconote Da A1 a H5 | C2 | 170 € |
X Germania | Mario Draghi | 2017 | E F.C. Oberthur | E005 | 40 banconote Da A1 a H5 | C | 290 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2001 | G Johan Enschedé & Zn. | G006 | 24 banconote Da F1 a A4 | R | 460 € |
Y Grecia | Wim Duisenberg | 2001 | P Giesecke & Devrient | P005 | 35 banconote Da A5 a G1 | R | 460 € |
Z Belgio | Wim Duisenberg | 2001 | T Banca Nazionale del Belgio | T001 | 35 banconote Da G1 a A5 | C | 230 € |
Nessun record corrisponde alla ricerca.
Rarità sulla scala del catalogo Cartamoneta: C3 comunissimo, C2 molto comune, C comune, NC non comune, poi da R a R5. Le sigle in corsivo sono quelle del catalogo, usate per gli esemplari che il catalogo non quota. Le quotazioni valgono per esemplari in fior di stampa (FDS).
Come leggere la tabella
Contiene i 88 record che l’estratto pulito conserva per questo taglio. Le righe si caricano venti alla volta; la ricerca e i filtri lavorano sempre sull’intero elenco, così la corrispondenza viene trovata prima e le righe intorno vengono caricate dopo.
La rarità usa la scala del catalogo Cartamoneta, da C3 (comunissimo) fino a R5 (della massima rarità), e deriva da quanto una tiratura si colloca sopra il livello ordinario di questo taglio, perché il rapporto fra valore facciale e riferimento di catalogo non è confrontabile fra tagli diversi. Dove il catalogo fornisce una propria sigla al posto della quotazione, quella sigla compare in corsivo e la quotazione resta vuota.
Ogni quotazione vale per un biglietto in fior di stampa — FDS, il vertice della scala di conservazione — e per nessun altro stato. È il riferimento Cartamoneta.com: la cifra di catalogo con la maggiorazione pubblicata per questo taglio, arrotondata allo scatto successivo. Da una certa soglia in su — 500 € sulla 5 euro, 750 € sulla 10, 1.000 € sulla 20, 1.500 € sulla 50, 1.750 € sulla 100 — la maggiorazione lascia il posto a una riduzione del 10%, perché gli esemplari di fascia alta si collocano trattando e non a premio; sulla 200 e sulla 500 euro non si applica mai. Un esemplare circolato vale meno, spesso molto meno. La cifra è un riferimento indicativo e non è un’offerta, una perizia o una dichiarazione sullo stato di conservazione di un singolo biglietto.
Sopra i 50 euro il carattere del catalogo cambia. La 100 euro verde è stata stampata da meno officine, in tirature più brevi, e ha circolato meno nel commercio quotidiano. Meno righe, ma ciascuna pesa di più.
Meno officine, tirature più brevi
Per questo taglio compaiono undici officine contro le quattordici della 20 euro, e le combinazioni documentate scendono di tre quarti. La produzione dei tagli alti era concentrata, sia perché la domanda era minore sia perché la movimentazione e la custodia erano più impegnative.
Il campo più ristretto rende la colonna dell’officina particolarmente informativa: alcune officine compaiono poche volte, e sono proprio quelle voci a meritare un confronto attento con l’esemplare.
Un biglietto conservato, non speso
La 100 euro ha passato buona parte della sua vita in cassaforte, in cassa o a riserva, più che nei portafogli: gli esemplari in fior di stampa sopravvivono in proporzione migliore rispetto ai tagli piccoli. Le quotazioni lo riflettono, perché qui la distanza fra una tiratura ordinaria e una insolita è più contenuta che sui 5 o 10 euro.
La 100 euro della serie Europa è arrivata solo nel 2019, lasciando al disegno originale diciassette anni di corsa. Anni di stampa tardivi compaiono quindi in tabella senza costituire un’anomalia.
Dove si trova il codice di identificazione sulla 100 euro
A questo livello la domanda non è quasi mai quale disegno si abbia in mano, ma quale delle undici officine lo abbia stampato e quando.